Produits
Filtres à sable industriels WCT pour le traitement des eaux usées
● Le filtre à sable de quartz utilise du sable de quartz comme remplissage, ce qui peut être utilisé pour éliminer les impuretés dans l'eau, et est généralement utilisé comme prétraitement pour les équipements d'eau pure et d'eau minérale.
Description du produit
Diagramme du produit

Paramètre du produit
Paramètres techniques des filtres à sable pour eaux industrielles
| Filtre à sable de quartz | Effet de traitement | Eau d'entrée 10-20mg/L, eau de sortie 2-5mg/L | |||||
| Eau d'entrée <10mg/L, eau de sortie <2mg/L | |||||||
| Capacité d'interception 5-15kg/m3 ; | |||||||
| Paramètres de l'environnement de travail | Température de fonctionnement : 5-60℃ (température spéciale personnalisable) | ||||||
| Pression de travail : ≤0,6Mpa ; | |||||||
| Pression d'essai : 0,75MPa ; | |||||||
| Pression de l'eau d'entrée : ≥0,04MPa ; | |||||||
| Pression d'eau de lavage à contre-courant : ≥0,15MPa ; | |||||||
| Différence de pression entre l'entrée et la sortie : 0,05-0,1MPa. | |||||||
| Paramètres de fonctionnement | Méthode de travail : type pression ; | ||||||
| Mode de fonctionnement : débit d'eau de haut en bas ; | |||||||
| Vitesse de filtration : 10-12m/h ; | |||||||
| Cycle d'exploitation : ≥8h ; | |||||||
| Méthode de contre-lavage : lavage à l'eau, ou contre-lavage combiné avec air et eau ; | |||||||
| Intensité de contre-lavage : 14-16L/s·m2 ; | |||||||
| Durée de contre-lavage : 15-30min ; | |||||||
| Taux d'expansion du contre-lavage : 30-50% ; | |||||||
| Matériau | Fibres de verre, acier inoxydable, acier au carbone doublé de caoutchouc ou recouvert d'époxy ; | ||||||
| Mode de fonctionnement | Manuel, électrique, pneumatique, tête de vanne multi-voies ; | ||||||
Modèles de filtres à sable industriels pour le traitement de l'eau ;
| Modèle | Capacité de traitement (m3/h) ; | entrée d'eau ; | sortie d'eau ; | Cylindre (mm) ; | Débit de contre-lavage ; (m3/h) ; |
Hauteur totale (mm) ; |
| QS-300 | 0.7~0.8 | DN25 | DN25 | Φ300 | 4 | 1400 |
| QS-350 | 1.0~1.2 | DN32 | DN32 | Φ350 | 5 | 1400 |
| QS-400 | 1.3~1.5 | DN32 | DN32 | Φ400 | 6 | 1650 |
| QS-500 | 2.0~2.4 | DN40 | DN40 | Φ500 | 10 | 1750 |
| QS-600 | 2.8~3.4 | DN50 | DN50 | Φ600 | 14 | 1950 |
| QS-750 | 4.4~5.3 | DN65 | DN65 | Φ750 | 22 | 1950 |
| QS-800 | 5.0~6.0 | DN65 | DN65 | Φ800 | 25 | 1950 |
| QS-900 | 6.4~7.6 | DN80 | DN80 | Φ900 | 32 | 2200 |
| QS-1000 | 7.8~9.4 | DN80 | DN80 | Φ1000 | 40 | 2200 |
| QS-1200 | 11.3~13.6 | DN100 | DN100 | Φ1200 | 57 | 2400 |
| QS-1400 | 15.4~18.5 | DN100 | DN100 | Φ1400 | 78 | 2400 |
| QS-1500 | 17.7~21.2 | DN100 | DN100 | Φ1500 | 89 | 2400 |
| QS-1500 | 17.7~21.2 | DN100 | DN100 | Φ1500 | 89 | 2950 |
| QS-1600 | 20.1~24.1 | DN125 | DN125 | Φ1600 | 101 | 3000 |
| QS-1800 | 25.4~30.5 | DN125 | DN125 | Φ1800 | 128 | 3100 |
| QS-2000 | 31.4~37.7 | DN150 | DN150 | Φ2000 | 158 | 3300 |
| QS-2200 | 38.0~45.6 | DN150 | DN150 | Φ2200 | 191 | 3400 |
| QS-2400 | 45.2~54.3 | DN150 | DN150 | Φ2400 | 228 | 3500 |
| QS-2500 | 49.1~59.0 | DN150 | DN150 | Φ2500 | 247 | 3550 |
| QS-2600 | 53.1~63.7 | DN200 | DN200 | Φ2600 | 267 | 3700 |
| QS-2800 | 61.6~73.9 | DN200 | DN200 | Φ2800 | 310 | 3800 |
| QS-3000 | 70.7~84.8 | DN200 | DN200 | Φ3000 | 356 | 3900 |
| QS-3200 | 80.4~96.5 | DN200 | DN200 | Φ3200 | 405 | 4000 |
| QS-3400 | 90.8~109 | DN250 | DN250 | Φ3400 | 457 | 4100 |
| QS-3600 | 101.8~122.1 | DN250 | DN250 | Φ3600 | 513 | 4200 |
Processus du produit
●L'eau entre dans le filtre via l'entrée et se répartit uniformément sur le média.
●Les solides et les matières organiques sont piégés dans le média. L'eau propre passe à travers le média et s'écoule par les buses.
●Le processus de contre-lavage est effectué en fermant l'entrée du filtre et en permettant à l'eau d'entrer par le bas, soulevant le média et libérant les solides qui sortent du filtre via le collecteur de contre-lavage. Ce processus peut être contrôlé entièrement automatiquement.

Application du produit
Le traitement de l'eau par filtre à sable industriel convient à la filtration d'eau potable et à d'autres traitements de purification de l'eau, et est plus adapté au prétraitement et au traitement de l'eau circulante de l'eau de production comme le pétrole, l'industrie chimique, l'exploitation minière, la métallurgie, la thermoproduction, l'impression et la teinture, la tannerie, l'alimentation, etc., ainsi qu'au recyclage des eaux usées.
Avantages du produit
● Structure compacte :
Le réservoir de filtration à sable intègre la coagulation, la filtration et le nettoyage continu. Le processus de traitement de l'eau est simplifié, l'espace au sol est réduit, la structure est simple, et l'installation ainsi que le fonctionnement sont flexibles et pratiques. Il réduit la consommation d'énergie et les coûts de gestion du travail liés à plusieurs étapes du traitement de l'eau brute, et facilite l'exploitation.
● Facile à utiliser :
Le filtre à sable à contre-lavage automatique peut être divisé en type manuel et en type entièrement automatique. Le type manuel contrôle principalement le fonctionnement, le lavage en avant et le contre-lavage du filtre par l'ajustement de la vanne ; tandis que le type entièrement automatique contrôle le fonctionnement, le lavage en avant et le contre-lavage du filtre via la tête automatique.
● Effet évident :
L'application du mécanisme de réaction de coagulation et du mécanisme de sédimentation peut efficacement éliminer les solides en suspension et les substances colloïdales dans l'eau, ce qui est bénéfique pour réduire davantage la turbidité de l'effluent dans la zone de filtration sur sable.
● Matériau sélectionné :
Le matériau du réservoir peut être divisé en réservoir en acier vitré, réservoir en acier au carbone, réservoir en acier inoxydable, et peut également être fabriqué selon les exigences de l'utilisateur.
Produits associés
Produits associés
Nous aimerions avoir de vos nouvelles
Prêt à démarrer votre projet ?
Contactez-nous via :
- Email : Celine@wxwatertech.com
- Téléphone/WhatsApp : +86 13961543024
- Bâtiment 29, Liandong U Valley, Quartier Xinjie, Yixing, Province du Jiangsu, Chine





