Produits
cURL Too many subrequests by single Worker invocation. To configure this limit, refer to https://developers.cloudflare.com/workers/wrangler/configuration/#limits
● La pompe verticale à haute pression CDLF+CDH se compose de deux pompes centrifuges multistades verticales connectées en série pour former un système à double pompe afin de générer une haute pression.
● La pompe horizontale à haute pression HP est disponible en deux versions : unité unique et deux unités connectées en série.
● Les impellers sont installés dos à dos pour équilibrer la force axiale importante.
Description du produit
Instruction de modèle

Paramètre du produit
| Paramètres techniques | ● Plage de débit : 0,4 m³/h à 65 m³/h | |||||||||||
| ● Plage de levage : 110 m à 718 m | ||||||||||||
| ● Température ambiante : -15℃ à +120℃ | ||||||||||||
| moteur | ● Moteur standard à deux pôles entièrement fermé et refroidi par air | |||||||||||
| ● Niveau de protection : IP55 | ||||||||||||
| ● Classe d'isolation : F | ||||||||||||
| ● Tension : 50Hz : 3×380V-415V | ||||||||||||
| 3×220-240/380-415V | ||||||||||||
| 3×200-220/346-380V | ||||||||||||
| 1×220-230/240V | ||||||||||||
| Conditions d'utilisation | ●Un liquide fin, propre, non inflammable et non explosif qui ne contient pas de particules solides ou de fibres | |||||||||||
| ●Température du liquide : type à température normale -15°C à +70°C | ||||||||||||
| Type eau chaude -15°C à +120°C | ||||||||||||
| ●Température ambiante : supérieure à +40°C | ||||||||||||
| ●L'altitude est supérieure de 1000 m | ||||||||||||
| Lien | ●Connexion d'entrée et de sortie : utilisation d'une connexion rapide de type manchon à cartouche | |||||||||||
| Caractéristiques | ●Haute levée | |||||||||||
| ●Adopte un moteur électrique standard | ||||||||||||
| ●Structure simple, bonne fiabilité, haute efficacité et économie d'énergie, apparence légère et esthétique | ||||||||||||
| ●Adopte un joint mécanique intégral, facilement démontable pour un entretien facile | ||||||||||||
| Application | ●Système de traitement de l'eau par ultrafiltration | |||||||||||
| Matériau | ●Système d'osmose inverse | |||||||||||
| ●Système de surpression | ||||||||||||
| ●Système de nettoyage à haute pression | ||||||||||||
| ●Approvisionnement en eau | ||||||||||||
| ●Acier inoxydable | ||||||||||||
Caractéristiques du produit
Température moyenne : type normal : 0℃~68℃, type eau chaude : 0℃~120℃
1. Température ambiante : +40℃,
2. Pression ambiante maximale : 1,0 MPa
3. Il est conseillé d'utiliser un moteur de puissance supérieure si la densité ou la viscosité du médium dépasse celle de l'eau
4. pH : 5 à 8
Produits associés
Produits associés
Nous aimerions avoir de vos nouvelles
Prêt à démarrer votre projet ?
Contactez-nous via :
- Email : Celine@wxwatertech.com
- Téléphone/WhatsApp : +86 13961543024
- Bâtiment 29, Liandong U Valley, Quartier Xinjie, Yixing, Province du Jiangsu, Chine








